Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 750,000 480,000 480,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 650,000 350,000 350,000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
137,000 88,500 0
.name.vn 46,200

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 315,000 330,000 330,000
.net 350,000 350,000 350,000
.org 370,000 370,000 370,000
.biz 547,800 669,900 547,800
.info 580,800 882,200 591,800
.asia 469,700 480,700 480,700
.mobi 729,300 740,300 740,300
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,212,200 1,223,200 1,223,200
.co 925,100 936,100 914,100
.us 335,500 346,500 346,500
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 35,000 655,000 655,000
.tel 398,200 486,200 486,200
.zone 894,300 905,300 905,300
.shop 959,200 1,167,100 1,167,100
.blog 925,100 936,100 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 64,900 350,000 64,900
.top 53,900 181,500 53,900
.in 348,700 359,700 348,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 299,200 310,200 299,200
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 488,400 499,400 488,400
.me 855,800 1,049,400 855,800
.online 65,000 791,000 65,000
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 334,400 345,400 334,400
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 235,400 299,200 235,400
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 418,000 429,000 418,000
.academy 1,091,200 1,102,200 1,091,200
.gift 620,400 631,400 620,400
.marketing 927,300 938,300 927,300
.media 1,059,300 1,070,300 1,059,300
.website 42,900 674,300 42,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0989.022.022